Devel Tokens
| Comodín | Valor |
|---|---|
| [node:field_accommodation_after_an_acu] | |
| [node:field_adult_companion_accommodat] | Relacionado a uma hospitalização de um segurado • US$5.000 • US$50 por dia, máximo de 10 dias para refeições de hóspedes |
| [node:field_adult_companion_accommodat:value] | Relacionado a uma hospitalização de um segurado • US$5.000 • US$50 por dia, máximo de 10 dias para refeições de hóspedes |
| [node:field_acute_emergency_sickness_a] | |
| [node:field_annual_trip_plan] | |
| [node:field_hearing_aids] | N/A |
| [node:field_hearing_aids:value] | N/A |
| [node:field_area_of_coverage] | |
| [node:field_travel_assistance_correct] | US$5.000 por reembolso, para emergências como resultado de acidentes ou doenças, esse benefício se aplica somente se o segurado receber serviços médicos em uma sala de emergência ou em uma unidade de terapia intensiva |
| [node:field_travel_assistance_correct:value] | US$5.000 por reembolso, para emergências como resultado de acidentes ou doenças, esse benefício se aplica somente se o segurado receber serviços médicos em uma sala de emergência ou em uma unidade de terapia intensiva |
| [node:field_pre_natal_post_natal_care] | Opções II e III • Incluído no benefício de maternidade até US$12.500 se apenas a mãe estiver coberta e US$17.500 se ambos os pais estiverem cobertos |
| [node:field_pre_natal_post_natal_care:value] | Opções II e III • Incluído no benefício de maternidade até US$12.500 se apenas a mãe estiver coberta e US$17.500 se ambos os pais estiverem cobertos |
| [node:field_autism] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:field_autism:value] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:author] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:author:mail] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:author:created] | Mar, 14/01/2020 - 10:04 |
| [node:author:created:html_year] | 2020 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 01-14 |
| [node:author:created:html_date] | 2020-01-14 |
| [node:author:created:short] | 14/01/2020 - 10:04 |
| [node:author:created:fallback] | Mar, 01/14/2020 - 10:04 |
| [node:author:created:long] | Martes, Enero 14, 2020 - 10:04 |
| [node:author:created:medium] | Mar, 14/01/2020 - 10:04 |
| [node:author:created:html_time] | 10:04:15 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2020-01-14T10:04:15-0500 |
| [node:author:created:html_month] | 2020-01 |
| [node:author:created:raw] | 1579014255 |
| [node:author:created:html_week] | 2020-W03 |
| [node:author:created:since] | 6 años 1 mes |
| [node:author:edit-url] | http://www.vumiplans.com/user/59/edit |
| [node:author:uid] | 59 |
| [node:author:display-name] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:author:account-name] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:author:name] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:author:roles] | authenticated, administrator |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
| [node:author:roles:keys:reversed] | administrator, authenticated |
| [node:author:roles:keys:count] | 2 |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/administrator |
| [node:author:roles:keys:last] | administrator |
| [node:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:keys] | administrator, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 2 |
| [node:author:roles:reversed:first] | administrator |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | administrator/authenticated |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:count] | 2 |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
| [node:author:roles:last] | administrator |
| [node:author:last-login] | Mié, 30/07/2025 - 04:36 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-30 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2025-07-30 |
| [node:author:last-login:short] | 30/07/2025 - 04:36 |
| [node:author:last-login:fallback] | Mié, 07/30/2025 - 04:36 |
| [node:author:last-login:long] | Miércoles, Julio 30, 2025 - 04:36 |
| [node:author:last-login:medium] | Mié, 30/07/2025 - 04:36 |
| [node:author:last-login:html_time] | 04:36:37 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2025-07-30T04:36:37-0500 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2025-07 |
| [node:author:last-login:raw] | 1753868197 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2025-W31 |
| [node:author:last-login:since] | 7 meses 1 semana |
| [node:author:url] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:author:url:args] | , user, 59 |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:reversed] | 59, user |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:join-path] | user/59 |
| [node:author:url:args:last] | 59 |
| [node:author:url:path] | /user/59 |
| [node:author:url:absolute] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:author:url:brief] | www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:author:url:relative] | /user/59 |
| [node:author:url:unaliased] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 59 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/59 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/59 |
| [node:field_baggage_delay] | |
| [node:field_baggage_transportation_aft] | |
| [node:field_baggage_transporta_death] | |
| [node:field_special_benefit_for_suite] | US$3.000 por dia na rede de provedor preferencial |
| [node:field_special_benefit_for_suite:value] | US$3.000 por dia na rede de provedor preferencial |
| [node:field_hospital_cash_benefit] | N/A |
| [node:field_hospital_cash_benefit:value] | N/A |
| [node:field_benefits_for_live_donors] | US$80.000 vitalício, incluídos no benefício de transplante de órgãos |
| [node:field_benefits_for_live_donors:value] | US$80.000 vitalício, incluídos no benefício de transplante de órgãos |
| [node:comment-count] | 0 |
| [node:field_preventive_health_checkup] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • 100% de 0 a 6 meses de idade, até 7 consultas, incluindo vacinas e exames médicos Todas as opções • US$900 a partir dos 6 meses de idade HPV (tratamento e vacina) • US$7.500 vitalício |
| [node:field_preventive_health_checkup:value] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • 100% de 0 a 6 meses de idade, até 7 consultas, incluindo vacinas e exames médicos Todas as opções • US$900 a partir dos 6 meses de idade HPV (tratamento e vacina) • US$7.500 vitalício |
| [node:field_outpatient_surgery] | 100% |
| [node:field_outpatient_surgery:value] | 100% |
| [node:field_bariatric_surgery_per_life] | US$15.000 vitalício, após um período de espera de 24 meses |
| [node:field_bariatric_surgery_per_life:value] | US$15.000 vitalício, após um período de espera de 24 meses |
| [node:field_reconstructive_surgery_aft] | • 100% para deformidade do nariz e do septo nasal, se medicamente necessário e como resultado de uma condição médica coberta pela apólice • US$35.000 para reconstrução de mama incluída no benefício de cirurgia de redução de risco de câncer ou cirurgia profilática |
| [node:field_reconstructive_surgery_aft:value] | • 100% para deformidade do nariz e do septo nasal, se medicamente necessário e como resultado de uma condição médica coberta pela apólice • US$35.000 para reconstrução de mama incluída no benefício de cirurgia de redução de risco de câncer ou cirurgia profilática |
| [node:field_surgery_to_reduce_the_risk] | US$35.000 vitalício, após um período de espera de 12 meses, apenas para câncer ginecológico (mastectomia e/ou ooforectomia), teste BRCA e reconstrução mamária |
| [node:field_surgery_to_reduce_the_risk:value] | US$35.000 vitalício, após um período de espera de 12 meses, apenas para câncer ginecológico (mastectomia e/ou ooforectomia), teste BRCA e reconstrução mamária |
| [node:field_refractive_eye_surgery] | US$600 vitalício |
| [node:field_refractive_eye_surgery:value] | US$600 vitalício |
| [node:field_emergency_dental_coverage] | 100% para lesões dentro dos primeiros 365 dias após o acidente coberto |
| [node:field_emergency_dental_coverage:value] | 100% para lesões dentro dos primeiros 365 dias após o acidente coberto |
| [node:field_coverage_inside_usa] | 100% sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:field_coverage_inside_usa:value] | 100% sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:field_coverage_outside_usa] | 100% em todo o mundo sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:field_coverage_outside_usa:value] | 100% em todo o mundo sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:field_free_extended_coverage_for] | 2 anos, deve ter decorrido de uma condição coberta |
| [node:field_free_extended_coverage_for:value] | 2 anos, deve ter decorrido de uma condição coberta |
| [node:field_free_coverage_for_dependen] | N/A |
| [node:field_free_coverage_for_dependen:value] | N/A |
| [node:field_maximum_coverage_per_insur] | US$10.000.000 por ano de apólice |
| [node:field_maximum_coverage_per_insur:value] | US$10.000.000 por ano de apólice |
| [node:field_maximum_coverage_per_life] | |
| [node:field_temporary_coverage_for_acc] | 100% para acidentes ou doenças infecciosas |
| [node:field_temporary_coverage_for_acc:value] | 100% para acidentes ou doenças infecciosas |
| [node:field_zero_rate_coverage] | |
| [node:comment] | |
| [node:field_compassionate_emergency_re] | |
| [node:field_compassionate_emergency_vi] | |
| [node:field_maternity_and_newborn_comp] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • US$10.000.000 vitalício Opções IV, V & VI • US$500.000 vitalício (com a contratação de um anexo) |
| [node:field_maternity_and_newborn_comp:value] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • US$10.000.000 vitalício Opções IV, V & VI • US$500.000 vitalício (com a contratação de um anexo) |
| [node:field_catastrophic_and_unusual_c] | N/A |
| [node:field_catastrophic_and_unusual_c:value] | N/A |
| [node:field_congenital_conditions_befo] | 100% |
| [node:field_congenital_conditions_befo:value] | 100% |
| [node:field_congenital_conditions_afte] | 100% |
| [node:field_congenital_conditions_afte:value] | 100% |
| [node:field_pre_existing_conditions_de] | Coberto quando divulgado no solicitação, sujeito a avaliação |
| [node:field_pre_existing_conditions_de:value] | Coberto quando divulgado no solicitação, sujeito a avaliação |
| [node:field_health_conditions_resultin] | |
| [node:original] | |
| [node:body] | |
| [node:field_nurse_care_at_home] | 100% |
| [node:field_nurse_care_at_home:value] | 100% |
| [node:field_palliative_care_for_termin] | 100% |
| [node:field_palliative_care_for_termin:value] | 100% |
| [node:langcode] | pt-br |
| [node:field_dialysis] | 100% |
| [node:field_dialysis:value] | 100% |
| [node:field_dialysis_1] | |
| [node:field_dialysis_2] | |
| [node:field_age_limit_to_apply] | 75 |
| [node:field_age_limit_to_apply:value] | 75 |
| [node:edit-url] | http://www.vumiplans.com/pt-br/node/1147/edit |
| [node:field_deductible_elimination_red] | Opções II, III e IV • Redução de até 50% por 1 ano de apólice após o final do 3º ano sem sinistros e nenhuma alteração na franquia da apólice, excluindo exames de saúde preventivos, a franquia não deve ser superior a US$5.000 |
| [node:field_deductible_elimination_red:value] | Opções II, III e IV • Redução de até 50% por 1 ano de apólice após o final do 3º ano sem sinistros e nenhuma alteração na franquia da apólice, excluindo exames de saúde preventivos, a franquia não deve ser superior a US$5.000 |
| [node:field_deductible_elimination] | Eliminação da franquia na primeira hospitalização, por 24 horas ou mais, em caso de acidente grave |
| [node:field_deductible_elimination:value] | Eliminação da franquia na primeira hospitalização, por 24 horas ou mais, em caso de acidente grave |
| [node:field_medical_emergency] | 100% e, nas instalações de emergência dos EUA, aplica-se um copagamento de US$50 se a franquia não for atingida |
| [node:field_medical_emergency:value] | 100% e, nas instalações de emergência dos EUA, aplica-se um copagamento de US$50 se a franquia não for atingida |
| [node:field_emergency_dental_treatment] | |
| [node:field_emergency_transportation_g] | |
| [node:field_alzheimer_s] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:field_alzheimer_s:value] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:field_catastrophic_and_chronic_i] | N/A |
| [node:field_catastrophic_and_chronic_i:value] | N/A |
| [node:field_illness_or_injury_in_priva] | N/A |
| [node:field_illness_or_injury_in_priva:value] | N/A |
| [node:menu-link] | |
| [node:field_durable_medical_equipment] | 100% |
| [node:field_durable_medical_equipment:value] | 100% |
| [node:field_tags] | |
| [node:field_evacuation_to_country_of_c] | N/A |
| [node:field_evacuation_to_country_of_c:value] | N/A |
| [node:field_non_emergency_evacuation] | N/A |
| [node:field_non_emergency_evacuation:value] | N/A |
| [node:field_pre_existing_conditions_wa] | N/A |
| [node:field_pre_existing_conditions_wa:value] | N/A |
| [node:field_extraction_and_storage_of_] | Opções II e III • US$2.000 vitalício |
| [node:field_extraction_and_storage_of_:value] | Opções II e III • US$2.000 vitalício |
| [node:changed] | Thu, 09/21/2023 - 10:04 |
| [node:changed:html_year] | 2023 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 09-21 |
| [node:changed:html_date] | 2023-09-21 |
| [node:changed:short] | 21/09/2023 - 10:04 |
| [node:changed:fallback] | Jue, 09/21/2023 - 10:04 |
| [node:changed:long] | Jueves, Septiembre 21, 2023 - 10:04 |
| [node:changed:medium] | Jue, 21/09/2023 - 10:04 |
| [node:changed:html_time] | 10:04:34 |
| [node:changed:html_datetime] | 2023-09-21T10:04:34-0500 |
| [node:changed:html_month] | 2023-09 |
| [node:changed:raw] | 1695308674 |
| [node:changed:html_week] | 2023-W38 |
| [node:changed:since] | 2 años 5 meses |
| [node:created] | Wed, 09/13/2023 - 16:46 |
| [node:created:html_year] | 2023 |
| [node:created:html_yearless_date] | 09-13 |
| [node:created:html_date] | 2023-09-13 |
| [node:created:short] | 13/09/2023 - 16:46 |
| [node:created:fallback] | Mié, 09/13/2023 - 16:46 |
| [node:created:long] | Miércoles, Septiembre 13, 2023 - 16:46 |
| [node:created:medium] | Mié, 13/09/2023 - 16:46 |
| [node:created:html_time] | 16:46:59 |
| [node:created:html_datetime] | 2023-09-13T16:46:59-0500 |
| [node:created:html_month] | 2023-09 |
| [node:created:raw] | 1694641619 |
| [node:created:html_week] | 2023-W37 |
| [node:created:since] | 2 años 5 meses |
| [node:field_prescribed_food_formulas] | |
| [node:field_war_and_terrorism_benefit] | 100% |
| [node:field_war_and_terrorism_benefit:value] | 100% |
| [node:field_standard_private_semi_priv] | 100% Enfermagem privada • 100% |
| [node:field_standard_private_semi_priv:value] | 100% Enfermagem privada • 100% |
| [node:field_surgeon_assistant_surgeon_] | 100% |
| [node:field_surgeon_assistant_surgeon_:value] | 100% |
| [node:field_hospitalization_semi_priva] | |
| [node:nid] | 1147 |
| [node:vid] | 4458 |
| [node:field_image_for_slider] | |
| [node:field_image] | |
| [node:field_inclusion_of_the_newborn] | Opções II e III • Sem avaliação de risco se tiver nascido de uma gravidez coberta desde que o recém-nascido seja adicionado à apólice dentro de 90 dias após o nascimento |
| [node:field_inclusion_of_the_newborn:value] | Opções II e III • Sem avaliação de risco se tiver nascido de uma gravidez coberta desde que o recém-nascido seja adicionado à apólice dentro de 90 dias após o nascimento |
| [node:field_legal_assistance_and_secur] | |
| [node:field_hazardous_hobbies_and_spor] | Incluído no benefício para lesões durante treinamento ou prática de esportes profissionais em 100%, exceto esportes e/ou atividades perigosas |
| [node:field_hazardous_hobbies_and_spor:value] | Incluído no benefício para lesões durante treinamento ou prática de esportes profissionais em 100%, exceto esportes e/ou atividades perigosas |
| [node:field_professional_sports] | 100% para uma ampla gama de atividades e esportes, inclusive esportes profissionais, desde que essa atividade ou esporte não seja uma atividade perigosa |
| [node:field_professional_sports:value] | 100% para uma ampla gama de atividades e esportes, inclusive esportes profissionais, desde que essa atividade ou esporte não seja uma atividade perigosa |
| [node:field_maternity] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III, incluindo a circuncisão • US$12.500 por gravidez para parto normal ou cesáreo, se apenas a mãe estiver coberta • US$17.500 por gravidez para parto normal ou cesáreo, se a mãe e o pai estiver cobertos |
| [node:field_maternity:value] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III, incluindo a circuncisão • US$12.500 por gravidez para parto normal ou cesáreo, se apenas a mãe estiver coberta • US$17.500 por gravidez para parto normal ou cesáreo, se a mãe e o pai estiver cobertos |
| [node:field_maternity_complications_as] | |
| [node:field_maximum_coverage_70_80] | |
| [node:field_maximum_coverage_70] | |
| [node:field_medically_necessary_durabl] | |
| [node:field_prescribed_medications_out] | 100% |
| [node:field_prescribed_medications_out:value] | 100% |
| [node:field_prescribed_medications] | 100% |
| [node:field_prescribed_medications:value] | 100% |
| [node:field_mental_health_prescription] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:field_mental_health_prescription:value] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:log] | |
| [node:field_missed_flight_connection] | |
| [node:source] | |
| [node:source:field_adult_companion_accommodat] | Relacionado a uma hospitalização de um segurado • US$5.000 • US$50 por dia, máximo de 10 dias para refeições de hóspedes |
| [node:source:field_adult_companion_accommodat:value] | Relacionado a uma hospitalização de um segurado • US$5.000 • US$50 por dia, máximo de 10 dias para refeições de hóspedes |
| [node:source:field_hearing_aids] | N/A |
| [node:source:field_hearing_aids:value] | N/A |
| [node:source:field_travel_assistance_correct] | US$5.000 por reembolso, para emergências como resultado de acidentes ou doenças, esse benefício se aplica somente se o segurado receber serviços médicos em uma sala de emergência ou em uma unidade de terapia intensiva |
| [node:source:field_travel_assistance_correct:value] | US$5.000 por reembolso, para emergências como resultado de acidentes ou doenças, esse benefício se aplica somente se o segurado receber serviços médicos em uma sala de emergência ou em uma unidade de terapia intensiva |
| [node:source:field_pre_natal_post_natal_care] | Opções II e III • Incluído no benefício de maternidade até US$12.500 se apenas a mãe estiver coberta e US$17.500 se ambos os pais estiverem cobertos |
| [node:source:field_pre_natal_post_natal_care:value] | Opções II e III • Incluído no benefício de maternidade até US$12.500 se apenas a mãe estiver coberta e US$17.500 se ambos os pais estiverem cobertos |
| [node:source:field_autism] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:source:field_autism:value] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:source:author] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:source:author:mail] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:source:author:created] | Mar, 14/01/2020 - 10:04 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2020 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 01-14 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2020-01-14 |
| [node:source:author:created:short] | 14/01/2020 - 10:04 |
| [node:source:author:created:fallback] | Mar, 01/14/2020 - 10:04 |
| [node:source:author:created:long] | Martes, Enero 14, 2020 - 10:04 |
| [node:source:author:created:medium] | Mar, 14/01/2020 - 10:04 |
| [node:source:author:created:html_time] | 10:04:15 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2020-01-14T10:04:15-0500 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2020-01 |
| [node:source:author:created:raw] | 1579014255 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2020-W03 |
| [node:source:author:created:since] | 6 años 1 mes |
| [node:source:author:edit-url] | http://www.vumiplans.com/user/59/edit |
| [node:source:author:uid] | 59 |
| [node:source:author:display-name] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:source:author:account-name] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:source:author:name] | sdelaa@vumigroup.com |
| [node:source:author:roles] | authenticated, administrator |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, administrator |
| [node:source:author:roles:reversed] | administrator, authenticated |
| [node:source:author:roles:count] | 2 |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/administrator |
| [node:source:author:roles:last] | administrator |
| [node:source:author:last-login] | Mié, 30/07/2025 - 04:36 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 07-30 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2025-07-30 |
| [node:source:author:last-login:short] | 30/07/2025 - 04:36 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | Mié, 07/30/2025 - 04:36 |
| [node:source:author:last-login:long] | Miércoles, Julio 30, 2025 - 04:36 |
| [node:source:author:last-login:medium] | Mié, 30/07/2025 - 04:36 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 04:36:37 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-07-30T04:36:37-0500 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2025-07 |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1753868197 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W31 |
| [node:source:author:last-login:since] | 7 meses 1 semana |
| [node:source:author:url] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 59 |
| [node:source:author:url:path] | /user/59 |
| [node:source:author:url:absolute] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:source:author:url:brief] | www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:source:author:url:relative] | /user/59 |
| [node:source:author:url:unaliased] | http://www.vumiplans.com/user/59 |
| [node:source:field_special_benefit_for_suite] | US$3.000 por dia na rede de provedor preferencial |
| [node:source:field_special_benefit_for_suite:value] | US$3.000 por dia na rede de provedor preferencial |
| [node:source:field_hospital_cash_benefit] | N/A |
| [node:source:field_hospital_cash_benefit:value] | N/A |
| [node:source:field_benefits_for_live_donors] | US$80.000 vitalício, incluídos no benefício de transplante de órgãos |
| [node:source:field_benefits_for_live_donors:value] | US$80.000 vitalício, incluídos no benefício de transplante de órgãos |
| [node:source:field_preventive_health_checkup] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • 100% de 0 a 6 meses de idade, até 7 consultas, incluindo vacinas e exames médicos Todas as opções • US$900 a partir dos 6 meses de idade HPV (tratamento e vacina) • US$7.500 vitalício |
| [node:source:field_preventive_health_checkup:value] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • 100% de 0 a 6 meses de idade, até 7 consultas, incluindo vacinas e exames médicos Todas as opções • US$900 a partir dos 6 meses de idade HPV (tratamento e vacina) • US$7.500 vitalício |
| [node:source:field_outpatient_surgery] | 100% |
| [node:source:field_outpatient_surgery:value] | 100% |
| [node:source:field_bariatric_surgery_per_life] | US$15.000 vitalício, após um período de espera de 24 meses |
| [node:source:field_bariatric_surgery_per_life:value] | US$15.000 vitalício, após um período de espera de 24 meses |
| [node:source:field_reconstructive_surgery_aft] | • 100% para deformidade do nariz e do septo nasal, se medicamente necessário e como resultado de uma condição médica coberta pela apólice • US$35.000 para reconstrução de mama incluída no benefício de cirurgia de redução de risco de câncer ou cirurgia profilática |
| [node:source:field_reconstructive_surgery_aft:value] | • 100% para deformidade do nariz e do septo nasal, se medicamente necessário e como resultado de uma condição médica coberta pela apólice • US$35.000 para reconstrução de mama incluída no benefício de cirurgia de redução de risco de câncer ou cirurgia profilática |
| [node:source:field_surgery_to_reduce_the_risk] | US$35.000 vitalício, após um período de espera de 12 meses, apenas para câncer ginecológico (mastectomia e/ou ooforectomia), teste BRCA e reconstrução mamária |
| [node:source:field_surgery_to_reduce_the_risk:value] | US$35.000 vitalício, após um período de espera de 12 meses, apenas para câncer ginecológico (mastectomia e/ou ooforectomia), teste BRCA e reconstrução mamária |
| [node:source:field_refractive_eye_surgery] | US$600 vitalício |
| [node:source:field_refractive_eye_surgery:value] | US$600 vitalício |
| [node:source:field_emergency_dental_coverage] | 100% para lesões dentro dos primeiros 365 dias após o acidente coberto |
| [node:source:field_emergency_dental_coverage:value] | 100% para lesões dentro dos primeiros 365 dias após o acidente coberto |
| [node:source:field_coverage_inside_usa] | 100% sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:source:field_coverage_inside_usa:value] | 100% sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:source:field_coverage_outside_usa] | 100% em todo o mundo sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:source:field_coverage_outside_usa:value] | 100% em todo o mundo sem restrições de médicos e hospitais |
| [node:source:field_free_extended_coverage_for] | 2 anos, deve ter decorrido de uma condição coberta |
| [node:source:field_free_extended_coverage_for:value] | 2 anos, deve ter decorrido de uma condição coberta |
| [node:source:field_free_coverage_for_dependen] | N/A |
| [node:source:field_free_coverage_for_dependen:value] | N/A |
| [node:source:field_maximum_coverage_per_insur] | US$10.000.000 por ano de apólice |
| [node:source:field_maximum_coverage_per_insur:value] | US$10.000.000 por ano de apólice |
| [node:source:field_temporary_coverage_for_acc] | 100% para acidentes ou doenças infecciosas |
| [node:source:field_temporary_coverage_for_acc:value] | 100% para acidentes ou doenças infecciosas |
| [node:source:field_maternity_and_newborn_comp] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • US$10.000.000 vitalício Opções IV, V & VI • US$500.000 vitalício (com a contratação de um anexo) |
| [node:source:field_maternity_and_newborn_comp:value] | Sem aplicação da franquia, após um período de espera de 10 meses Opções II e III • US$10.000.000 vitalício Opções IV, V & VI • US$500.000 vitalício (com a contratação de um anexo) |
| [node:source:field_catastrophic_and_unusual_c] | N/A |
| [node:source:field_catastrophic_and_unusual_c:value] | N/A |
| [node:source:field_congenital_conditions_befo] | 100% |
| [node:source:field_congenital_conditions_befo:value] | 100% |
| [node:source:field_congenital_conditions_afte] | 100% |
| [node:source:field_congenital_conditions_afte:value] | 100% |
| [node:source:field_pre_existing_conditions_de] | Coberto quando divulgado no solicitação, sujeito a avaliação |
| [node:source:field_pre_existing_conditions_de:value] | Coberto quando divulgado no solicitação, sujeito a avaliação |
| [node:source:field_nurse_care_at_home] | 100% |
| [node:source:field_nurse_care_at_home:value] | 100% |
| [node:source:field_palliative_care_for_termin] | 100% |
| [node:source:field_palliative_care_for_termin:value] | 100% |
| [node:source:langcode] | pt-br |
| [node:source:field_dialysis] | 100% |
| [node:source:field_dialysis:value] | 100% |
| [node:source:field_age_limit_to_apply] | 75 |
| [node:source:field_age_limit_to_apply:value] | 75 |
| [node:source:edit-url] | http://www.vumiplans.com/pt-br/node/1147/edit |
| [node:source:field_deductible_elimination_red] | Opções II, III e IV • Redução de até 50% por 1 ano de apólice após o final do 3º ano sem sinistros e nenhuma alteração na franquia da apólice, excluindo exames de saúde preventivos, a franquia não deve ser superior a US$5.000 |
| [node:source:field_deductible_elimination_red:value] | Opções II, III e IV • Redução de até 50% por 1 ano de apólice após o final do 3º ano sem sinistros e nenhuma alteração na franquia da apólice, excluindo exames de saúde preventivos, a franquia não deve ser superior a US$5.000 |
| [node:source:field_deductible_elimination] | Eliminação da franquia na primeira hospitalização, por 24 horas ou mais, em caso de acidente grave |
| [node:source:field_deductible_elimination:value] | Eliminação da franquia na primeira hospitalização, por 24 horas ou mais, em caso de acidente grave |
| [node:source:field_medical_emergency] | 100% e, nas instalações de emergência dos EUA, aplica-se um copagamento de US$50 se a franquia não for atingida |
| [node:source:field_medical_emergency:value] | 100% e, nas instalações de emergência dos EUA, aplica-se um copagamento de US$50 se a franquia não for atingida |
| [node:source:field_alzheimer_s] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:source:field_alzheimer_s:value] | Incluído no benefício de 100% de tratamento psiquiátrico, tratamento de saúde mental durante a hospitalização em um hospital ou instalação aprovada |
| [node:source:field_catastrophic_and_chronic_i] | N/A |
| [node:source:field_catastrophic_and_chronic_i:value] | N/A |
| [node:source:field_illness_or_injury_in_priva] | N/A |
| [node:source:field_illness_or_injury_in_priva:value] | N/A |
| [node:source:field_durable_medical_equipment] | 100% |
| [node:source:field_durable_medical_equipment:value] | 100% |
| [node:source:field_evacuation_to_country_of_c] | N/A |
| [node:source:field_evacuation_to_country_of_c:value] | N/A |
| [node:source:field_non_emergency_evacuation] | N/A |
| [node:source:field_non_emergency_evacuation:value] | N/A |
| [node:source:field_pre_existing_conditions_wa] | N/A |
